Hill’s Science Plan Puppy Alimento per Cuccioli con Pollo è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
- DHA da olio di pesce per uno sviluppo sano di cervello e vista
- Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra
- Livelli bilanciati di minerali per ossa e denti forti
Consigliato per:
Cuccioli fino a 1 anno di età e per cani in gravidanza o allattamento
Non consigliato per:
Cani adulti o adulti maturi.
Ulteriori informazioni:
Ottima e gustosa nutrizione per una vita lunga e felice. Nessuno può salutarti come il tuo cane, con una coda che scodinzola e ti lecca la faccia. Ogni momento che trascorrete insieme è speciale, per questo ci impegniamo a darti di più. Con ingredienti di alta qualità e i corretti nutrienti, Hill’s Science Plan è correttamente preparato per offrire al tuo cane la nutrizione di cui ha bisogno per una vita lunga, felice e in salute.
Realizziamo i nostri alimenti per cani con ingredienti di altissima qualità. Questi ingredienti devono rispettare i nostri rigidi requisiti di purezza e contenuto nutritivo, che sono superiori agli standard del settore.
Puoi fare la differenza per gli animali dei rifugi. Con l’acquisto di Hill’s Science Plan aiuterai a nutrire più di 100.000 animali senza una casa ogni giorno, 365 giorni all’anno.
Altri prodotti da prendere in considerazione
L’alimentazione per animali domestici Hill’s Science Plan è disponibile in una varietà di alimenti secchi o umidi per le esigenze uniche del tuo cane, con diversi gusti deliziosi che il tuo cane amerà.
CONSIGLI UTILI
- Aggiusta i dosaggi somministrati se necessario per mantenere il peso ottimale. Se non sei sicuro, chiedi al tuo veterinario.
- Nuovo alimento? Mescola quantità crescenti del nuovo alimento a quantità decrescenti del precedente alimento nell’arco di 7 giorni.
- Acqua fresca dovrebbe essere sempre disponibile!
- Le esigenze nutrizionali del tuo animale possono variare in base all’età. Chiedi al tuo veterinario ad ogni controllo.
- Per evitare il soffocamento, tenere la confezione fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
Gravidanza
| Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 470 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 865 | 1040 |
| 60 + | 13 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Guida nutrizionale giornaliera
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 695 |
Guida alla somministrazione
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 |
COMPOSIZIONE: Mais, pollo e tacchino disidratati, grassi animali, idrolisati, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, sostanze minerali, olio di pesce.
| Nutrienti | Sostanza secca1 % |
|---|---|
| Proteine | 29.0 |
| Grassi | 19.6 |
| Fibra Grezza | 1.9 |
| Carboidrati (NFE) | 42.1 |
| Calcio | 1.34 |
| Fosforo | 1.15 |
| Sodio | 0.50 |
| Potassio | 0.81 |
| Magnesio | 0.104 |
| Vitamina C | 112 ppm |
| Vitamina E | 388 IU/kg |
| DHA | 0.158 |
| Acidi grassi Omega-3 | 1.04 |
| Acidi grassi Omega-6 | 3.22 |
| Ceneri Grezze | 7.4 |
| Beta-carotene | 3.09 ppm |
| Vitamina A | 11752 IU/kg |
| Vitamina D | 836 IU/kg |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.