Hill’s Science Plan Large Breed Alimento per Cuccioli con Pollo è specificamente formulato con un livello ottimale di calcio per una crescita controllata dello scheletro, un bisogno di sviluppo unico dei cuccioli di taglia grande. Dai loro il miglior inizio di vita così possono crescere al loro pieno potenziale.
- Livelli bilanciati di minerali, per ossa e denti forti
- DHA da olio di pesce per promuovere il corretto sviluppo del cervello e della vista
- Proteine di alta qualità per sviluppare la massa muscolare magra
Non consigliato per:
Cani adulti e adulti maturi.Â
Ulteriori informazioni:
Ottima e gustosa nutrizione per una vita lunga e felice. Nessuno può salutarti come il tuo cane, con una coda che scodinzola e ti lecca la faccia. Ogni momento che trascorrete insieme è speciale, per questo ci impegniamo a darti di più. Con ingredienti di alta qualità e i corretti nutrienti, Hill’s Science Plan è correttamente preparato per offrire al tuo cane la nutrizione di cui ha bisogno per una vita lunga, felice e in salute.
Realizziamo i nostri alimenti per cani con ingredienti di altissima qualità . Questi ingredienti devono rispettare i nostri rigidi requisiti di purezza e contenuto nutritivo, che sono superiori agli standard del settore.
Puoi fare la differenza per gli animali dei rifugi. Con l’acquisto di Hill’s Science Plan aiuterai a nutrire più di 100.000 animali senza una casa ogni giorno, 365 giorni all’anno.
Altri prodotti da prendere in considerazione
L’alimentazione per animali domestici Hill’s Science Plan è disponibile in una varietà di alimenti secchi o umidi per le esigenze uniche del tuo cane, con diversi gusti deliziosi che il tuo cane amerà .
Guida alla somministrazione:
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi e dovrebbero essere aggiustati per mantenere il peso corretto. Quando viene somministrato questo alimento per la prima volta, mescolare quantità crescenti del nuovo alimento a quantità decrescenti del precedente alimento nell’arco di 7 giorni.
Cucciolo
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | Mesi 12-18 |
|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 325 | |||
| 15 | 440 | 370 | ||
| 20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
| 30 | 620 | 495 | 445 | |
| 40 | 770 | 615 | 555 | |
| 50 | 910 | 725 | 655 | |
| 70 | 845 | |||
| 90 | 1015 |
Guida alla somministrazione
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | Mesi 12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
| 5 | 1 | 60 | ||||||
| 7.5 | 1 | 130 | ||||||
| 10 | 1 | 195 | ||||||
| 15 | 1 | 310 | 1 | 235 | ||||
| 20 | 1 | 415 | 1 | 325 | 1 | 235 | 1 | 195 |
| 30 | 2 | 355 | 2 | 230 | 2 | 180 | ||
| 40 | 2 | 505 | 2 | 350 | 2 | 290 | ||
| 50 | 2 | 645 | 2 | 460 | 2 | 390 | ||
| 70 | 2 | 580 | ||||||
| 90 | 2 | 750 |
Ingredienti:
Proteine di alta qualità  e ingredienti attentamente selezionati.
con Pollo: Mais, pollo (18%) e tacchino disidratati (pollame totale 28%), mezzagrana di riso, idrolisati, grasso animale, uova intere disidratate, cellulosa, polpa di barbabietla disidratata, minerali, semi di lino, olio di pesce, olio di soia, vitamine, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Contenuto nutritivo e calorico medio:
3626 kcal/kg (363 kcal/100g)
| Nutrienti | Sul tal quale1 % | Sostanza secca2 % | Sul tal quale, su base calorica3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Proteine | 27.0 | 29.5 | 7.4 g / 100 kcal |
| Grassi | 14.7 | 16.1 | 4.1 g / 100 kcal |
| Fibra Grezza | 3.1 | 3.3 | 0.8 g / 100 kcal |
| Carboidrati (NFE) | 40.8 | 44.6 | 11.2 g / 100 kcal |
| Calcio | 0.99 | 1.08 | 274 mg / 100 kcal |
| Fosforo | 0.80 | 0.88 | 221 mg / 100 kcal |
| Sodio | 0.47 | 0.51 | 129 mg / 100 kcal |
| Potassio | 0.74 | 0.80 | 203 mg / 100 kcal |
| Magnesio | 0.086 | 0.094 | 24 mg / 100 kcal |
| L-carnitina | 302.4 ppm | 330.5 ppm | 8.34 mg / 100 kcal |
| Vitamina C | 148 ppm | 162 ppm | 4.09 mg / 100 kcal |
| Vitamina E | 650 IU/kg | 710 IU/kg | 17.93 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.139 | 0.152 | 38.4 mg / 100 kcal |
| Acidi grassi Omega-3 | 0.94 | 1.03 | 260 mg / 100 kcal |
| Acidi grassi Omega-6 | 2.73 | 2.99 | 754 mg / 100 kcal |
| Condroitin Solfato | 1053 ppm | 1151 ppm | 29.04 mg / 100 kcal |
| Glucosamina | 674 ppm | 737 ppm | 19 mg / 100 kcal |
| Ceneri Grezze | 6.0 | 6.6 | 1.7 g / 100 kcal |
| Beta-carotene | 2.44 ppm | 2.66 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
| Umidità | 8.5 | ||
| Vitamina A | 9289 IU/kg | 10152 IU/kg | 256 IU / 100 kcal |
| Vitamina D | 656 IU/kg | 717 IU/kg | 18.1 IU / 100 kcal |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.